Aucun résultat n'a été trouvé pour le filtrage !
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 2700K warmweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 2700K warmweiss CRI>90
| N° d'art. | 66027 |
| EAN | 4260504573523 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| USP | no voltage drop |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Poids | 250g |
| Température de couleur | 2700K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 7,5 |
| Flux lumineux par mètre | 605 |
| Courant nominal par mètre | 0,31A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 160° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Câble |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 4000K neutralweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 4000K neutralweiss CRI>90
| N° d'art. | 66028 |
| EAN | 4260504573530 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Poids | 250g |
| USP | no voltage drop |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 7,5 |
| Flux lumineux par mètre | 712 |
| Courant nominal par mètre | 0,31A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 92 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 160° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Câble |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ NVD 20m ohne Nachspeisung
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 6000K kaltweiss CRI>90
✓ 480LED/m 8mm Breite
✓ DC24VK 7,5W/m
✓ 6000K kaltweiss CRI>90
| N° d'art. | 66029 |
| EAN | 4260504573547 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Poids | 250g |
| USP | no voltage drop |
| Température de couleur | 6000K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 7,5 |
| Flux lumineux par mètre | 667 |
| Courant nominal par mètre | 0,31A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 92 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 160° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Câble |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 20000 x 8 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 3000K Warmweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 3000K Warmweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
| N° d'art. | 61791 |
| EAN | 4260504572052 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 3000K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 10 |
| Flux lumineux par mètre | 920 |
| Courant nominal par mètre | 0,02A |
| Repères de coupe | tous 83 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 91 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 180° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 4000K Neutralweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 4000K Neutralweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
| N° d'art. | 61792 |
| EAN | 4260504572069 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 10 |
| Flux lumineux par mètre | 916 |
| Courant nominal par mètre | 0,21A |
| Repères de coupe | tous 83 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 180° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 6500K Kaltweiß
✓ keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 6500K Kaltweiß
✓ keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 9600 LEDs auf 20m
| N° d'art. | 61793 |
| EAN | 4260504572045 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6500K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 10 |
| Flux lumineux par mètre | 1066 |
| Courant nominal par mètre | 0,2A |
| Repères de coupe | tous 83 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 180° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m de SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Particulièrement lumineux et blanc froid
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
✓ Particulièrement lumineux et blanc froid
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
| N° d'art. | 5548320 |
| EAN | 4260238071609 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6575K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 23 |
| Flux lumineux par mètre | 2230 |
| Courant nominal par mètre | 0,96A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 91 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 8,3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 120 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m de LED Flex-Stripe en rouleau
✓ Blanc froid à blanc chaud (CCT)
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
✓ Blanc froid à blanc chaud (CCT)
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
| N° d'art. | 5575920 |
| EAN | 4260238071586 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | CCT |
| Température de couleur | 2700- 6500 |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 27 |
| Flux lumineux par mètre | 2770 |
| Courant nominal par mètre | 1,125A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 87 |
| Puce LED | SMD 3014 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 240 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m RGB LED Stripe sur rouleau
✓ Rouge - Vert - Bleu
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
✓ Rouge - Vert - Bleu
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
| N° d'art. | 5340320 |
| EAN | 4260238071777 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | RGB |
| Température de couleur | - |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 14,4 |
| Flux lumineux par mètre | 120/240/150lm/m (R/G/B) |
| Courant nominal par mètre | 0,6A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | - |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 16 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 60 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m de bande LED RGBW sur rouleau
✓ Rouge - Vert - Bleu - Blanc chaud
✓ 4 en 1 mélange de couleurs RGBW
✓ 84x LED RGBW par mètre
✓ Rouge - Vert - Bleu - Blanc chaud
✓ 4 en 1 mélange de couleurs RGBW
✓ 84x LED RGBW par mètre
| N° d'art. | 5548720 |
| EAN | 4260238071593 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | RGBW |
| Température de couleur | 2700K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 20 |
| Flux lumineux par mètre | 1070 |
| Courant nominal par mètre | 0,83A |
| Repères de coupe | tous 71 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 82 |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 84 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2,2 |
✓ 20m de SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Particulièrement lumineux et blanc neutre
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
✓ Particulièrement lumineux et blanc neutre
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
| N° d'art. | 55147220 |
| EAN | 4260238071746 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 4190K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 27 |
| Flux lumineux par mètre | 2315 |
| Courant nominal par mètre | 1,12A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 95 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 8,3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 120 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
Dernièrement consulté