Aucun résultat n'a été trouvé pour le filtrage !
✓ LED Filament Klar
✓ Warmweiß 2700K
✓ E27 Sockel, A60
✓ 15.000h mittlerer Lebensdauer
✓ Warmweiß 2700K
✓ E27 Sockel, A60
✓ 15.000h mittlerer Lebensdauer
| N° d'art. | 61416 |
| EAN | 4028085613041 |
| Contenu | 1 pièce |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Type | Filament |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2700K |
| Puissance | 11W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 300° |
| Tension de service | 230V AC |
| Durée de vie moyenne | 15000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Flux lumineux | 1521 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | Oui |
✓ Forme AGL (ampoule à incandescence)
✓ Super rapport qualité/prix
✓ Puissance absorbée : 7W (comparer avec 60W)
✓ Finition : mate
✓ Super rapport qualité/prix
✓ Puissance absorbée : 7W (comparer avec 60W)
✓ Finition : mate
| N° d'art. | 60150 |
| EAN | 8718696472187 |
| Contenu | 1 pièce |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Type | AGL |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Socle | E27 |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | non |
Sortie
Sortie
✓ dekoratives LED Leuchtmittel
✓ mehrfach geschwungen LED Wendel
✓ golden getönter Glaskörper
✓ sehr angenehmes, warmes Licht
✓ mehrfach geschwungen LED Wendel
✓ golden getönter Glaskörper
✓ sehr angenehmes, warmes Licht
| N° d'art. | 60130 |
| EAN | 8719323781078 |
| Contenu | 1 pièce |
| Type | Filament |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 1800K |
| Puissance | 5W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 330° |
| Tension de service | 230V AC |
| Durée de vie moyenne | 15000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Flux lumineux | 250 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | Oui |
![]()
![]()
✓ Zigbee 3.0 E27 ampoule
✓ consommation d'énergie : 12W
✓ RGB + CCT (2700-6500K)
✓ tension de fonctionnement : 230V
✓ consommation d'énergie : 12W
✓ RGB + CCT (2700-6500K)
✓ tension de fonctionnement : 230V
| N° d'art. | 61069 |
| EAN | 6970602181763 |
| Contenu | 1 pièce |
| Type | AGL |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2700- 6500 |
| Puissance | 12W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 220° |
| Tension de service | 230V AC |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Flux lumineux | 550 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | Oui |
Sortie
Sortie
✓ Ampoule LED Retrofit claire
✓ Forme AGL classique avec LED tige
✓ Lumière chaude et agréable
✓ 2700K
✓ Forme AGL classique avec LED tige
✓ Lumière chaude et agréable
✓ 2700K
| N° d'art. | 61483 |
| EAN | 8719323786219 |
| Contenu | 1 pièce |
| Type | AGL |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2700K |
| Puissance | 6W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 330° |
| Tension de service | 220 ~ 240AC |
| Durée de vie moyenne | 20000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Flux lumineux | 720 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | 100% / 40% / 15% |
✓ L ED Lampe design
✓ Inscription jaune Paris
✓ Culot E27 / forme G125
✓ Dimmable
✓ Inscription jaune Paris
✓ Culot E27 / forme G125
✓ Dimmable
| N° d'art. | 66067 |
| EAN | 4897089363029 |
| Contenu | 1 pièce |
| Type | Globe |
| Classe d'efficacité énergétique | Non soumis à l'obligation d'étiquetage (article décoratif) |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2200K |
| Puissance | 2,5W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 330° |
| Tension de service | 220 ~ 240AC |
| Durée de vie moyenne | 25000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Flux lumineux | 67 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | Oui |
✓ Ampoule LED design
✓ Inscription "Gin Tonic"
✓ Culot E27/ Forme G125
✓ Dimmable
✓ Inscription "Gin Tonic"
✓ Culot E27/ Forme G125
✓ Dimmable
| N° d'art. | 66066 |
| EAN | 4897089366938 |
| Contenu | 1 pièce |
| Type | Globe |
| Classe d'efficacité énergétique | Non soumis à l'obligation d'étiquetage (article décoratif) |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2200K |
| Puissance | 2,5W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 330° |
| Tension de service | 220 ~ 240AC |
| Durée de vie moyenne | 25000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Flux lumineux | 67 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | Oui |
✓ Ampoule à effet LED
✓ Culot E27
✓ Blanc chaud 2200K
✓ À l'intérieur, de nombreuses LED scintillent
✓ Culot E27
✓ Blanc chaud 2200K
✓ À l'intérieur, de nombreuses LED scintillent
| N° d'art. | 65897 |
| EAN | 4025621514053 |
| Contenu | 1 pièce |
| Type | Effet/décoration |
| Classe d'efficacité énergétique | Non soumis à l'obligation d'étiquetage (article décoratif) |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2200K |
| Puissance | 3W |
| Socle | E27 |
| Tension de service | 230V AC |
| Durée de vie moyenne | 20000h |
| Flux lumineux | 110 |
| Indice de protection | 20 |
✓ Ampoule LED à réflecteur
✓ 2200K Blanc chaud
✓ 4W, 400lm
✓ Dimmable
✓ 2200K Blanc chaud
✓ 4W, 400lm
✓ Dimmable
| N° d'art. | 65014 |
| EAN | 8433325370879 |
| Contenu | 1 pièce |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Type | Boule |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2200K |
| Puissance | 4W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 38° |
| Tension de service | 220 ~ 240AC |
| Durée de vie moyenne | 15000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Flux lumineux | 400 |
| Indice de protection | 20 |
| Dimmable | Oui |
✓ Filament LED
✓ Culot E27, G45
✓ 2700K, Blanc chaud
✓ Dimmable
✓ Culot E27, G45
✓ 2700K, Blanc chaud
✓ Dimmable
| N° d'art. | 64996 |
| EAN | 8433325370855 |
| Contenu | 1 pièce |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Type | Boule |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2700K |
| Puissance | 4W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Tension de service | 220 ~ 240AC |
| Durée de vie moyenne | 15000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Flux lumineux | 400 |
| Dimmable | Oui |
✓ Ampoule LED Edison
✓ 2200K, blanc chaud
✓ Culot E27, ST64
✓ Dimmable
✓ 2200K, blanc chaud
✓ Culot E27, ST64
✓ Dimmable
| N° d'art. | 65000 |
| EAN | 8433325370787 |
| Contenu | 1 pièce |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Type | Edison |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud |
| Température de couleur | 2200K |
| Puissance | 6W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Tension de service | 220 ~ 240AC |
| Durée de vie moyenne | 15000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Flux lumineux | 600 |
| Dimmable | Oui |
✓ Ampoule LED filament
✓ Culot E27, A60
✓ 6500K blanc froid
✓ 15.000h durée de vie moyenne
✓ Culot E27, A60
✓ 6500K blanc froid
✓ 15.000h durée de vie moyenne
| N° d'art. | 64991 |
| EAN | 8433325370800 |
| Contenu | 1 pièce |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Type | Filament |
| Couleur de la lumière | Blanc froid |
| Température de couleur | 6500K |
| Puissance | 6W |
| Socle | E27 |
| Angle de rayonnement | 360° |
| Tension de service | 220 ~ 240AC |
| Durée de vie moyenne | 15000h |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Flux lumineux | 600 |
| Dimmable | Oui |
Dernièrement consulté