Topseller
Aucun résultat n'a été trouvé pour le filtrage !
✓ 6500K, klares Arbeitslicht
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ Hohe Effizienz, wirtschaftlich
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ Hohe Effizienz, wirtschaftlich
| N° d'art. | 66040 |
| EAN | 4260504573608 |
| Contenu | 15 Courant Mètre |
| USP | no voltage drop |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Poids | 0,2 Kg |
| Température de couleur | 6500K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 21 |
| Flux lumineux par mètre | 4005 |
| Courant nominal par mètre | 0,43A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 15000 x 10 x 2,2 |
![]()
![]()
✓ IP68, komplett wasserdicht
✓ 6500K, tageslichtweiß
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ 6500K, tageslichtweiß
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
| N° d'art. | 66038 |
| EAN | 4260504573585 |
| Contenu | 15 Courant Mètre |
| USP | no voltage drop |
| Poids | 450g |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6500K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 21 |
| Flux lumineux par mètre | 4005 |
| Courant nominal par mètre | 0,44A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 94 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 68 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 50 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 15000 x 12 x 4,1 |
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 15m, ohne Spannungsverlust
✓ 4000K (NW), CRI95
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ 15m, ohne Spannungsverlust
✓ 4000K (NW), CRI95
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
| N° d'art. | 66039 |
| EAN | 4260504573592 |
| Contenu | 15 Courant Mètre |
| Poids | 200g |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| USP | no voltage drop |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | bis 19W/m |
| Flux lumineux par mètre | 3380 |
| Courant nominal par mètre | 0,4A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 15000 x 10 x 2,2 |
![]()
![]()
✓ IP68, komplett wasserdicht
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ CRI95, natürliche Farben
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ CRI95, natürliche Farben
| N° d'art. | 66037 |
| EAN | 4260504573578 |
| Contenu | 15 Courant Mètre |
| USP | no voltage drop |
| Poids | 450g |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | bis 19W/m |
| Flux lumineux par mètre | 3380 |
| Courant nominal par mètre | 0,4A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 68 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 50 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 15000 x 12 x 4,1 |
![]()
![]()
✓ IP68, komplett wasserdicht
✓ 2700K, warmes Licht
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ 2700K, warmes Licht
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
| N° d'art. | 66036 |
| EAN | 4260504573561 |
| Contenu | 15 Courant Mètre |
| USP | no voltage drop |
| Poids | 450g |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 2700K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | bis 19W/m |
| Flux lumineux par mètre | 3450 |
| Courant nominal par mètre | 0,41A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 68 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 50 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 15000 x 12 x 4,1 |
✓ 2700K, warmes Ambientelicht
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ CRI94, natürliche Farben
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ CRI94, natürliche Farben
| N° d'art. | 66035 |
| EAN | 4260504573554 |
| Contenu | 15 Courant Mètre |
| Poids | 200g |
| USP | no voltage drop |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 2700K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | bis 19W/m |
| Flux lumineux par mètre | 3450 |
| Courant nominal par mètre | 0,41A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 15000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 3000K Warmweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 3000K Warmweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
| N° d'art. | 61791 |
| EAN | 4260504572052 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 3000K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 10 |
| Flux lumineux par mètre | 920 |
| Courant nominal par mètre | 0,02A |
| Repères de coupe | tous 83 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 91 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 180° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 4000K Neutralweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 4000K Neutralweiß
✓ nur eine Einspeisung nötig
✓ 9600 LEDs auf 20m
| N° d'art. | 61792 |
| EAN | 4260504572069 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 10 |
| Flux lumineux par mètre | 916 |
| Courant nominal par mètre | 0,21A |
| Repères de coupe | tous 83 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 180° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
✓ 20m COB LED Flex-Stripe
✓ 6500K Kaltweiß
✓ keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 9600 LEDs auf 20m
✓ 6500K Kaltweiß
✓ keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 9600 LEDs auf 20m
| N° d'art. | 61793 |
| EAN | 4260504572045 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6500K |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 10 |
| Flux lumineux par mètre | 1066 |
| Courant nominal par mètre | 0,2A |
| Repères de coupe | tous 83 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | COB |
| Angle de rayonnement | 180° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| LEDs par mètre | 480 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 20000 x 12 x 2 |
Dernièrement consulté