Topseller
Aucun résultat n'a été trouvé pour le filtrage !
Sortie
Sortie
✓ Classe énergétique C LED Stripe 5m
✓ Haute efficacité avec 199,61lm/W
✓ LEDs 5050 SMD lumineuses de haute qualité
✓ Auto-adhésif (3M Tape au dos)
✓ Haute efficacité avec 199,61lm/W
✓ LEDs 5050 SMD lumineuses de haute qualité
✓ Auto-adhésif (3M Tape au dos)
| N° d'art. | 61310 |
| EAN | 4260504571543 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6040K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 11,4 |
| Flux lumineux par mètre | 2270 |
| Courant nominal par mètre | 0,475A |
| Repères de coupe | tous 125 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 15,6 |
| Rayon de courbure | 20 |
| LEDs par mètre | 64 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2,2 |
Sortie
Sortie
✓ Classe énergétique B LED Stripe 5m
✓ Haute efficacité 203,1lm/W
✓ Couleur de lumière 6000K (blanc froid)
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ Haute efficacité 203,1lm/W
✓ Couleur de lumière 6000K (blanc froid)
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
| N° d'art. | 61309 |
| EAN | 4260504571536 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6155K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 24,8W |
| Flux lumineux par mètre | 5050 |
| Courant nominal par mètre | 1,03A |
| Repères de coupe | tous 55,55 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 81 |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 144 |
| Largeur PCB | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 2,2 |
Sortie
Sortie
✓ Classe énergétique C LED Stripe 5m
✓ Haute efficacité avec 180,15lm/W
✓ Couleur de lumière 2750K (blanc chaud)
✓ Autocollant (3M Tape)
✓ Haute efficacité avec 180,15lm/W
✓ Couleur de lumière 2750K (blanc chaud)
✓ Autocollant (3M Tape)
| N° d'art. | 61308 |
| EAN | 4260504571529 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 2750K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 24,8W |
| Flux lumineux par mètre | 4470 |
| Courant nominal par mètre | 1,03A |
| Repères de coupe | tous 55,55 |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 144 |
| Largeur PCB | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 2,2 |
Sortie
Sortie
✓ Classe énergétique B LED Stripe 5m
✓ Haute efficacité avec 199,76lm/W
✓ Couleur de lumière 4000K (blanc neutre)
✓ Autocollant (3M Tape)
✓ Haute efficacité avec 199,76lm/W
✓ Couleur de lumière 4000K (blanc neutre)
✓ Autocollant (3M Tape)
| N° d'art. | 61061 |
| EAN | 4260504571079 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 24,7 |
| Flux lumineux par mètre | 4940 |
| Courant nominal par mètre | 1,04A |
| Repères de coupe | tous 55,55 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 144 |
| Largeur PCB | 15 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 2,2 |
✓ 5m HighDENSITY LED Stripe
✓ 1500 LEDs auf 5 Meter
✓ 2400K (warmweiß)
✓ Kaum Einzel-LEDs erkennbar
✓ 1500 LEDs auf 5 Meter
✓ 2400K (warmweiß)
✓ Kaum Einzel-LEDs erkennbar
| N° d'art. | 60973 |
| EAN | 4260504570898 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 2400K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 24 |
| Flux lumineux par mètre | 1630 |
| Courant nominal par mètre | 0,95A |
| Repères de coupe | tous 20 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 91 |
| Puce LED | SMD 2216 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 300 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2 |
✓ 5m ThinLINE LED Flex-Stripe
✓ Seulement 4mm de largeur et 2mm de hauteur
✓ Blanc neutre
✓ Autocollant (3M Tape)
✓ Seulement 4mm de largeur et 2mm de hauteur
✓ Blanc neutre
✓ Autocollant (3M Tape)
| N° d'art. | 60818 |
| EAN | 4260238076789 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 3955K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 14,3 |
| Flux lumineux par mètre | 1380 |
| Courant nominal par mètre | 0,59A |
| Repères de coupe | tous 33 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 94 |
| Puce LED | SMD 2216 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 5,55 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 4 |
| Dimensions | 5000 x 4 x 2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ Hochwertige, helle 2835 SMD LEDs
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ Hochwertige, helle 2835 SMD LEDs
✓ PCB (Stripe-) Farbe: weiss
| N° d'art. | 60342.1 |
| EAN | 4260238073122 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 13,8 |
| Flux lumineux par mètre | 1600 |
| Courant nominal par mètre | 0,57A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 16,6 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 60 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ 6090K Lichtfarbe (kaltweiß)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ 6090K Lichtfarbe (kaltweiß)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
| N° d'art. | 60342.2 |
| EAN | 4260238073115 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6090K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 13,8 |
| Flux lumineux par mètre | 1600 |
| Courant nominal par mètre | 0,57A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 81 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 16,6 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 60 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Biegbar bis zu 90°
✓ Hochwertige 2835 SMD LEDs
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
✓ Biegbar bis zu 90°
✓ Hochwertige 2835 SMD LEDs
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
| N° d'art. | 60342 |
| EAN | 4260238073092 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 2700K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 14,4 |
| Flux lumineux par mètre | 1600 |
| Courant nominal par mètre | 0,6A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 81 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 16,6 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 60 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 20m de SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Particulièrement lumineux et blanc froid
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
✓ Particulièrement lumineux et blanc froid
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
| N° d'art. | 5548320 |
| EAN | 4260238071609 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6575K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 23 |
| Flux lumineux par mètre | 2230 |
| Courant nominal par mètre | 0,96A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 91 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 8,3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 120 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
✓ 20m de SuperBright LED Flex-Stripe
✓ Particulièrement lumineux et blanc neutre
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
✓ Particulièrement lumineux et blanc neutre
✓ Auto-adhésif (3M Tape)
✓ PCB (Stripe-) couleur : blanc
| N° d'art. | 55147220 |
| EAN | 4260238071746 |
| Contenu | 20 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 4190K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 27 |
| Flux lumineux par mètre | 2315 |
| Courant nominal par mètre | 1,12A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 95 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 8,3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 120 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 20000 x 10 x 2,2 |
![]()
![]()
✓ 5m LED Stripe auf Rolle
✓ 1500 LEDs auf 5 Meter
✓ Kaltweiße Lichtfarbe
✓ Selbstklebende Rückseite
✓ 1500 LEDs auf 5 Meter
✓ Kaltweiße Lichtfarbe
✓ Selbstklebende Rückseite
| N° d'art. | 60194 |
| EAN | 4260238073061 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6155K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 22,3 |
| Flux lumineux par mètre | 2630 |
| Courant nominal par mètre | 0,93A |
| Repères de coupe | tous 20 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2216 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 67 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 3,3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 300 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 5000 x 15 x 7 |
Dernièrement consulté