Topseller
Aucun résultat n'a été trouvé pour le filtrage !
✓ 10m ohne Spannungsabfall
✓ CCT, flexibel einstellbar
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ CCT, flexibel einstellbar
✓ 48V Technik, lange Strecken
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
| N° d'art. | 66041 |
| EAN | 4260504573615 |
| Contenu | 10 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | CCT |
| USP | no voltage drop |
| Poids | 0,2 Kg |
| Température de couleur | 2700- 6500 |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 27 |
| Flux lumineux par mètre | 4122 |
| Courant nominal par mètre | 0,56A |
| Repères de coupe | 167 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 96 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 10000 x 10 x 2 |
![]()
![]()
✓ IP68, komplett wasserdicht
✓ 10m ohne Spannungsabfall
✓ CCT, flexibel einstellbar
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
✓ 10m ohne Spannungsabfall
✓ CCT, flexibel einstellbar
✓ 180 LEDs, homogenes Licht
| N° d'art. | 66042 |
| EAN | 4260504573622 |
| Contenu | 10 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | CCT |
| Poids | 420g |
| USP | no voltage drop |
| Température de couleur | 2700- 6500 |
| Tension de service | 48V DC |
| Puissance nominale par mètre | 27 |
| Flux lumineux par mètre | 4122 |
| Courant nominal par mètre | 0,56A |
| Repères de coupe | 168 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 96 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 68 |
| Raccords | Câble |
| Distance LED | 3 |
| Rayon de courbure | 50 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 10000 x 12 x 4,2 |
✓ 5m RGB+2500K LED Stripe
✓ 120x 4-in-1 5050 LED / m
✓ sehr leistungsstark 28W/m
✓ für professionelle Anwendungen
✓ 120x 4-in-1 5050 LED / m
✓ sehr leistungsstark 28W/m
✓ für professionelle Anwendungen
| N° d'art. | 66026 |
| EAN | 4260504573516 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | RGBW |
| Température de couleur | 2500K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 28 |
| Courant nominal par mètre | 1,16A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 82 |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 8 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 120 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
✓ Connecteurs sans soudure
✓ IRC élevé >90 valeur 3000K
✓ 104 lm/W pour 140 LEDs/m
✓ Idéal pour le bricolage & les non-bricoleurs
✓ IRC élevé >90 valeur 3000K
✓ 104 lm/W pour 140 LEDs/m
✓ Idéal pour le bricolage & les non-bricoleurs
| N° d'art. | 65943 |
| EAN | 4260504572892 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Poids | 120g |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | jusqu'à 20W/m |
| Courant nominal par mètre | 0,83A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Borne à fiche |
| Distance LED | 7,1 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 140 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2,2 |
✓ Connecteurs sans soudure
✓ IRC élevé >90 valeur 2700K
✓ 99 lm/W pour 140 LEDs/m
✓ Idéal pour le bricolage & les non-bricoleurs
✓ IRC élevé >90 valeur 2700K
✓ 99 lm/W pour 140 LEDs/m
✓ Idéal pour le bricolage & les non-bricoleurs
| N° d'art. | 65944 |
| EAN | 4260504572885 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Poids | 120g |
| Température de couleur | 2700K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | jusqu'à 20W/m |
| Flux lumineux par mètre | 1965 |
| Courant nominal par mètre | 0,83A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Borne à fiche |
| Distance LED | 7,1 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 140 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2,2 |
✓ Connecteurs sans soudure
✓ IRC élevé >90 valeur 4000K
✓ 112 lm/W pour 140 LEDs/m
✓ Idéal pour le bricolage & les non-bricoleurs
✓ IRC élevé >90 valeur 4000K
✓ 112 lm/W pour 140 LEDs/m
✓ Idéal pour le bricolage & les non-bricoleurs
| N° d'art. | 65945 |
| EAN | 4260504572908 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Poids | 120g |
| Température de couleur | 4000K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | jusqu'à 20W/m |
| Flux lumineux par mètre | 2238 |
| Courant nominal par mètre | 0,83A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 90 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | Borne à fiche |
| Distance LED | 7,1 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 140 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2,2 |
✓ 5m HighDENSITY LED Stripe
✓ 1500 LEDs auf 5 Meter
✓ 2400K (warmweiß)
✓ Kaum Einzel-LEDs erkennbar
✓ 1500 LEDs auf 5 Meter
✓ 2400K (warmweiß)
✓ Kaum Einzel-LEDs erkennbar
| N° d'art. | 60973 |
| EAN | 4260504570898 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 2400K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 24 |
| Flux lumineux par mètre | 1630 |
| Courant nominal par mètre | 0,95A |
| Repères de coupe | tous 20 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 91 |
| Puce LED | SMD 2216 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 300 |
| Largeur PCB | 10 |
| Dimensions | 5000 x 10 x 2 |
✓ 5m ThinLINE LED Flex-Stripe
✓ Seulement 4mm de largeur et 2mm de hauteur
✓ Blanc neutre
✓ Autocollant (3M Tape)
✓ Seulement 4mm de largeur et 2mm de hauteur
✓ Blanc neutre
✓ Autocollant (3M Tape)
| N° d'art. | 60818 |
| EAN | 4260238076789 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 3955K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 14,3 |
| Flux lumineux par mètre | 1380 |
| Courant nominal par mètre | 0,59A |
| Repères de coupe | tous 33 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 94 |
| Puce LED | SMD 2216 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 5,55 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 180 |
| Largeur PCB | 4 |
| Dimensions | 5000 x 4 x 2 |
✓ 5m RGB LED Flex-Stripe sur rouleau
✓ Consommation électrique : 28,8W /m
✓ Couleur : rouge - vert - bleu
✓ Tension d'entrée : 24V DC
✓ Consommation électrique : 28,8W /m
✓ Couleur : rouge - vert - bleu
✓ Tension d'entrée : 24V DC
| N° d'art. | 60347 |
| EAN | 4260238070138 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | RGB |
| Température de couleur | - |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 28,8 |
| Flux lumineux par mètre | 240/480/300lm/m (R/G/B) |
| Courant nominal par mètre | 1,2A |
| Repères de coupe | tous 50 |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | - |
| Puce LED | SMD 4040 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 20 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 120 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2,2 |
✓ 5m LED Z-Flex-Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2500K)
✓ Rot - Grün - Blau - Warmweiß
✓ 4-in-1 RGBW Farbmischung
✓ Version: RGB-WW (+2500K)
| N° d'art. | 60343 |
| EAN | 4260238073139 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | RGBW |
| Température de couleur | 2500K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 11,4 |
| Flux lumineux par mètre | 960 |
| Courant nominal par mètre | 0,475A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 80 |
| Puce LED | SMD 5050 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 48 |
| Largeur PCB | 12 |
| Dimensions | 5000 x 12 x 2,2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Biegbar bis zu 90°
✓ Hochwertige 2835 SMD LEDs
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
✓ Biegbar bis zu 90°
✓ Hochwertige 2835 SMD LEDs
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
| N° d'art. | 60342 |
| EAN | 4260238073092 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 2700K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 14,4 |
| Flux lumineux par mètre | 1600 |
| Courant nominal par mètre | 0,6A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 81 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 16,6 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 60 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
✓ 5m LED Flex-Stripe auf Rolle
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ 6090K Lichtfarbe (kaltweiß)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
✓ Um bis zu 90° biegbar
✓ 6090K Lichtfarbe (kaltweiß)
✓ Selbstklebend (3M Tape)
| N° d'art. | 60342.2 |
| EAN | 4260238073115 |
| Contenu | 5 Courant Mètre |
| Mélange de couleurs | unicolore |
| Température de couleur | 6090K |
| Tension de service | 24V DC |
| Puissance nominale par mètre | 13,8 |
| Flux lumineux par mètre | 1600 |
| Courant nominal par mètre | 0,57A |
| Repères de coupe | tous 100 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Dimmable | Oui |
| Rendu des couleurs Ra | IRC 81 |
| Puce LED | SMD 2835 |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Indice de protection | 22 |
| Raccords | 2 câbles de 50 cm |
| Distance LED | 16,6 |
| Rayon de courbure | 30 |
| LEDs par mètre | 60 |
| Largeur PCB | 8 |
| Dimensions | 5000 x 8 x 2 |
Dernièrement consulté
